| Zertifizierung: | ISO9001/14001 |
|---|---|
| Modellnummer: | Durchmesser |
| Min Bestellmenge: | 10000PCS |
| Preis: | USD0.05~0.13/PCS |
| Verpackung Informationen: | Karton mit PET-Tasche |
| Lieferzeit: | 35~40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Million Stücke pro Monat |
| Material: | PE/PP | Durchmesser: | 25mm |
|---|---|---|---|
| Rohr-Länge: | 88mm | Dicke: | 0,42 Millimeter |
| Kapazität: | 24ml | Schlüsselwörter: | ABL-Rohr |
| Hervorheben: | Aluminiumröhrenverpackung,lamellenförmig angeordnete Röhrenverpackung |
||
Rohr-Silber-des Blattes 8c des Durchmesser-25mm ABL Drucken mit den Zähnen bedeckt 24ml mit einer Kappe
♦ Produktbeschreibungen
| Material | Silbernes Blatt |
| Durchmesser | 25mm |
| Rohr-Länge | 88mm |
| Kapazität | 24ml |
| Stärke | 250u |
| Oberflächenende | Glatt |
| Kappe | Zahnkappe |
| Druck | Drucken 8C |
| MOQ | 30000PCS~50000PCS |
| Oberflächenende | Glatt |
| Rohr-Form | Rund |
| Beispielzeit | Normal jede Schicht mit einer Plastiktasche, Kartongröße: 62*47*46cm |
| Produkt-Zeit | Normalerweise 35~40 Tage, hängt von der Auftragsquantität ab. |
♦ Produkt Charcteristics
ABL-Rohr, das es Aluminiumplastik laminted Rohr, das thiscness ist, kann 250/15u, 275/12u, 310/12u, 350/15u, 360/12u, 400/12u sein. die 250.275.310….400 für Plastikschicht thicness, 12u für Aluminiumstärkeschicht.