Zertifizierung: | ISO9001/14001 |
---|---|
Modellnummer: | 40*145 |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartongröße: 62*47*53cm, 585pcs/ctn |
Lieferzeit: | 25-35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8 Million pro Monat |
Material: | MDPE | Cap Material: | PP |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 40 | Länge: | 145mm |
Drucken: | Siebdruck | Dicke: | 0.46mm |
Anwendung: | 100ML | ||
Hervorheben: | Hautcremeverpacken,Leere Handcreme-Rohre |
Rosa Farb-Hand-crean Röhrenverpackungssiebdruck, der heiße stempelnde Spitzenkappe des Goldschwarzleichten schlages druckt
Produkt-Details:
Rohr-Durchmesser | 40mm |
Kapazität | 100ml |
Material | PET-Rohr u. pp.-Kappe |
Rohr-Form | Rundes Rohr |
KAPPE | Spitzenkappe des leichten Schlages |
Farbe | Kundengebundenes Rosa |
Druck | 3 Farbsiebdruck und heißes stempelndes Gold |
Oberflächenende | Matt |
MOQ | 10000PCS |
Verpackungs-Details | Normal jede Schicht mit einer Plastiktasche, Kartongröße: 62*47*53cm. |
Beispielzeit | 7-15 Tage nach bestätigen Grafik |
Produktions-Zeit | Normalerweise 35 Tage |
Fabrik-Einleitung:
ASTA-ROHR
ASTA-KUNSTSTOFFROHRE (SHANGHAI) CO., LTD.
VERPACKUNGSMATERIAL-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHANGHAIS ASTA LIANGLIANG
FABRIK ASTA FENGXIAN
FIRMENeinleitung
Die Firma besteht auf Geist „der erstklassigen Qualität, erstklassiger Service, erstklassiges Ansehen, die erstklassige Kultur“ und zuerst haftet am Kunden, kundenorientiertes Managementkonzept, ist an den Spitzenkosmetik, an der Nahrung, an der Medizin und an anderen Feldern von lamellierten Verpackenrohrdienstleistungen festgelegt worden. Erbringen Sie one-stop Dienstleistung von R u. D, Entwurf und Fertigung.
Unternehmensehre
Ununterbrochenes drei verklemmtes Gewinn Shanghai Unternehmen hoher und neuer Technologie
Die Teilnahme an der Formulierung von nationalen Standards des nahtlosen Aluminiumplastiks mit-verdrängte Rohr
Drei nationale Erfindungspatente zugesprochen
Gewann die USA, die Preise drucken
Schulunternehmenszusammenarbeit
Kunststoffrohrdruckenexpertenstudio
Tiefer Zusammenarbeitsarbeitsplatz des Schulunternehmens
Studentenpraxisbasis
Specil-Beschreibung:
www.asta-tube.com
ZOLL | 1/2“ | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 3/16" | 1 3/8" | 1 9/16" | 1 3/4" | 2" | 2 3/6" | 2 3/8" | |
Durchmesser | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Volumen | FL OZ | ||||||||||||
3 | 0,1 | 50 | |||||||||||
5 | 0,17 | 60 | 65 | 60 | |||||||||
8 | 0,27 | 85 | 70 | 70 | |||||||||
10 | 0,34 | 75 | 75 | ||||||||||
15 | 0,51 | 85 | 67 | ||||||||||
20 | 0,68 | 95 | 85 | 70 | |||||||||
25 | 0,85 | 105 | 80 | 70 | 65 | ||||||||
30 | 1 | 90 | 75 | 70 | 60 | ||||||||
35 | 1,18 | 100 | 82 | 78 | 65 | ||||||||
40 | 1,35 | 110 | 90 | 85 | 70 | ||||||||
45 | 1,52 | 120 | 98 | 90 | 75 | ||||||||
50 | 1,69 | 130 | 105 | 95 | 80 | ||||||||
55 | 1,86 | 135 | 113 | 100 | 85 | ||||||||
60 | 2 | 140 | 121 | 105 | 90 | ||||||||
65 | 2,2 | 129 | 110 | 95 | |||||||||
70 | 2,37 | 137 | 115 | 100 | |||||||||
75 | 2,54 | 145 | 120 | 105 | |||||||||
80 | 2,71 | 150 | 125 | 110 | |||||||||
85 | 2,87 | 130 | 115 | ||||||||||
90 | 3,04 | 135 | 120 | ||||||||||
95 | 3,21 | 140 | 125 | 100 | |||||||||
100 | 3,38 | 145 | 130 | 105 | |||||||||
110 | 3,72 | 150 | 135 | 115 | |||||||||
120 | 4,06 | 155 | 140 | 125 | 105 | ||||||||
125 | 4,23 | 160 | 145 | 130 | 108 | ||||||||
130 | 4,4 | 165 | 150 | 145 | 111 | ||||||||
135 | 4,57 | 155 | 150 | 114 | |||||||||
140 | 4,73 | 160 | 155 | 117 | |||||||||
145 | 4,9 | 165 | 160 | 120 | |||||||||
150 | 5,07 | 170 | 165 | 123 | |||||||||
155 | 5,24 | 175 | 170 | 126 | |||||||||
160 | 5,41 | 180 | 175 | 129 | |||||||||
165 | 5,58 | 185 | 180 | 132 | |||||||||
170 | 5,75 | 185 | 135 | 120 | |||||||||
175 | 5,92 | 138 | 123 | ||||||||||
180 | 6,09 | 141 | 126 | ||||||||||
185 | 6,26 | 144 | 129 | ||||||||||
190 | 6,43 | 147 | 133 | ||||||||||
195 | 6,59 | 150 | 137 | ||||||||||
200 | 6,76 | 153 | 140 | 120 | |||||||||
210 | 7,1 | 159 | 147 | 125 | |||||||||
220 | 7,44 | 165 | 154 | 130 | |||||||||
230 | 7,78 | 171 | 161 | 135 | |||||||||
240 | 8,12 | 177 | 168 | 140 | |||||||||
250 | 8,45 | 183 | 175 | 145 | |||||||||
260 | 8,79 | 182 | 150 | ||||||||||
270 | 9,13 | 155 | |||||||||||
280 | 9,47 | 160 | |||||||||||
290 | 9,81 | 165 | |||||||||||
300 | 10,14 | 185 | |||||||||||
360 | 12,17 | 200 |
FAQ
A: 95% unserer Produkte sind bereit zu versenden. Wir können innerhalb 5 Tage versenden, nachdem wir Ihre Zahlung empfangen haben. Wir begrüßen Auftrag der kleinen Menge für RTS-Produkte.
A: Wir stellen kundenspezifisches Drucken, das MOQ für den Druck schwanken von 50pcs zur Basis 10000pcs auf einem anderen Produkt zur Verfügung.
A: Wenn Sie schnelles Verschiffen wünschen, können wir durch Eil, wie DHL, Fedex, TNT, etc. versenden. Welches ungefähr 3-7 Tage dauert.
Wir wählen ein sicheres, schnell und wirtschaftliche Weise der Verschiffenbasis auf Ihrer unterschiedlichen Anforderungs- und Auftragsquantität.